
| Model | L Rota 4000 / L Rota 6000 |
|---|---|
| Laser Working Medium | Fiber Laser Module |
| Max output Power | 400W/500W/1000W/2000W |
| Pulse Width | 0.3~20MS |
| Pulse Frequency | 1~300Hz |
| Laser Power Stability | ≤±3% |
| Pipe Wall Cutting Thickness | ≤6mm(depend on the material) |
| Pipe Cutting Length | 4000mm/6000mm |
| Work table axis positioning accuracy | ≤±0.08mm/1000mm |
| Work table re-orientation accuracy | ≤±0.04mm |
| Electrical Source | 380V 50Hz |
| Fiber Lasers | CO₂ Lasers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Power | 400W | 1000W | 500W | 750W | 1000W |
| Wavelength | 1.07 µm | 1.07 µm | 10.6 µm | 10.6 µm | 10.6 µm |
| Max. Sheet Thickness | |||||
| Mild Steel | 4 mm | 8 mm | 4 mm | 6 mm | 10 mm |
| Stainless Steel (O₂) | 4 mm | 6 mm | 3 mm | 6 mm | 8 mm |
| Stainless Steel (Clean-Cut) |
2 mm | 4 mm | 1.5 mm | 2 mm | 5 mm |
| Brass | 0.5 mm | 2 mm | – | 1 mm | 2 mm |
| Aliminium | 0.5 mm | 2 mm | – | 1 mm | 2 mm |
| Copper | 0.5 mm | 2 mm | – | – | – |
| Acrylic | – | – | 30 mm | 30 mm | 50 mm |
| Wood | – | – | 20 mm | 25 mm | 30 mm |
| Power Consumption | 1-5 kW | 2-10 kW | 1-8 kW | 2-9 kW | 2-12 kW |